Solventové barvy Candle-color solvent
Rozpustné barvy do vosků, svíček a gelů. Více o barvách zde.
Ceník Candle - color solvent
(Levnější sady menších množství na konci ceníku)
| Cena bez DPH Kč | 0,1kg | 0,25kg | 1kg | 10kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bordo | 227 | 506 | 1745 | 15705 | ||
| císařská champagne | není skladem | 258 | 576 | 1985 | 17865 | |
| černá | 229 | 510 | 1760 | 15840 | ||
| červeň klasik | už opět skladem | 206 | 460 | 1585 | 14265 | |
| červeň korálová | už opět skladem | 204 | 456 | 1572 | 14148 | |
| červeň ranních červánků | novinka | 204 | 456 | 1572 | 14148 | |
| červená královská | už opět skladem | 218 | 487 | 1680 | 15120 | |
| červená šípková | už opět skladem | 206 | 460 | 1585 | 14265 | |
| červená violeť - kardinálská | 148 | 329 | 1135 | 10215 | ||
| fialová borůvková | 147 | 327 | 1127 | 10143 | ||
| fialová lila | 147 | 327 | 1127 | 10143 | ||
| fuchsie | není skladem | 145 | 323 | 1115 | 10035 | |
| hnědá - slonová kost | 114 | 254 | 877 | 7893 | ||
| karamelová | výroba ukončena | |||||
| lososová | 119 | 265 | 915 | 8235 | ||
| medová | výroba ukončena | |||||
| modrá kobaltová | 120 | 268 | 923 | 8307 | ||
| modrá stálá | není skladem | |||||
| oranž jasná | 128 | 286 | 985 | 8865 | ||
| oranž meruňková | 130 | 289 | 997 | 8973 | ||
| oranž pravá | 110 | 244 | 843 | 7587 | ||
| orchidea nachová | 145 | 323 | 1115 | 10035 | ||
| purpurová tmavá | 145 | 323 | 1115 | 10035 | ||
| tyrkysová | 131 | 291 | 1005 | 9045 | ||
| zeleň břízová | 114 | 254 | 875 | 7875 | ||
| zeleň jarní | 114 | 254 | 875 | 7875 | ||
| zeleň olivová | 114 | 254 | 875 | 7875 | ||
| zeleň smaragdová | 122 | 271 | 935 | 8415 | ||
| zeleň střední | 116 | 259 | 894 | 8046 | ||
| zeleň vydatná - rosnička | 108 | 241 | 832 | 7488 | ||
| žlutá | 121 | 269 | 927 | 8343 | ||
| žlutá gerbera | 127 | 283 | 977 | 8793 | ||
| žlutozelená bambusová | 114 | 254 | 875 | 7875 | ||
| Sady barev | není skladem | 187 | sada základní, sady A,B, C, zářivá sada | |||
| Sada barev | není skladem | 187 | sada violetí | |||
| Sada čakrových barev | není skladem | 215 | ||||
