google

Parfémy

Ceník parfémů

Cena bez DPH         Kč 100g 250g 1 kg
CITRONELLA **   111 252 755
VANILKA 103 244 913
KÁVA 152 354 1241
LESNÍ JAHODA 135 296 1020
TMAVOMODRÝ SEN 107 257 896
SKOŔICE 137 321 1196
GRAPEFRUIT 137 321 1195
POMERANĆ 115 265 975
LEVANDULE 137 321 1195
ZELENÉ JABLKO 103 245 915
EUFORIE * 111 255 939
OKURKA 107 235 839
ČOKOLÁDA 110 261 898

 

* vůně, které mají zvýšený účinek pohlcování cigaretového kouře, někdy nazývané "ANTITABÁK"
** jedná se o parfém s repelentním účinkem. Nejúčinnější látka proti komárům.